Pada hari ini, 4 April 2014, rakyat Malaysia bakal berpeluang melihat fenoma gerhana bulan penuh bermula 5.01 petang iaitu bulan memasuki bayang-bayang penumbra. Kemuncak gerhana berlaku pada 8 malam dan fenomena itu berakhir pada 10.59 malam, iaitu bulan keluar dari bayang-bayang penumbra.
Penduduk di Sabah lebih bernasib baik kerana dapat menyaksikan fenomena tersebut bermula dari fasa separa sehingga tamat keseluruhan gerhana. Di Sabah, bulan akan terbit lebih awal berbanding di semenanjung iaitu sekitar 6 petang. Di semenanjung pula, bulan hanya akan terbit sekitar 7.20 malam dan ini bermakna fasa gerhana bulan penuh bermula sejurus selepas bulan terbit.
FASA GERHANA | WAKTU | KUALA LUMPUR | KUCHING | SANDAKAN |
P1:Mula Fasa Penumbra | 5:01 pm | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) |
U1:Mula Fasa Umbra | 6:15 pm | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | BOLEH DILIHAT (Bulan sudah terbit) |
U2:Fasa Gerhana Penuh bermula | 7:57 pm | BOLEH DILIHAT (Bulan sudah terbit) | BOLEH DILIHAT (Bulan sudah terbit) | BOLEH DILIHAT |
Fasa Maksimum Gerhana Penuh | 8:00 pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
U3: Fasa Gerhana Penuh tamat | 8:02 pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
U4: Tamat Fasa Umbra | 9:44 pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
P4: Tamat Fasa Penumbra | 10:58pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
tak sabar nak tuggu blood moon....
ردحذفharap2 dapat ambil gambar banyak2